sistem rekuperacije zavorne energije, elektronska odpiranje prtljažnika, tempomat, zvočni sistem opozarjanja na pešce (VSP ), 360° panoramska kamera, luksuzna in elegantna notranjost, temperaturno nadzorovana z avtomatsko klimo, opozorilo za nenamerno menjavo voznega pasu opozorilo o čelnem trku, opozorilo za prečni promet zadaj, zaznavanje mrtvega kota, nadzor utrujenosti voznika, induktivno odpiranje vrat prtljažnika.
Tehnološke funkcije, vključene v Forthing T5 HEV 2024, vključujejo 10,25-palčni zaslon na dotik, 10,25-palčno voznikovo instrumentno ploščo, Bluetooth, povezljivost Wi-Fi, USB in AUX priključek ter zvočni sistem s 6 zvočniki.
Inteligentna notranjost Forthing T5 HEV 2024 ima odlične lastnosti. značilnosti vključujejo usnjene športne sedeže. Sedeži so električno nastavljivi posebej za voznika v 10 smereh in za sovoznika v 4 smeri. Sedeži imajo tudi ogrevanje, masažo in prezračevanje za voznika ter ogrevanje za sovoznika. Zadnji sedeži so zložljivi, kar zagotavlja dodaten prostor za shranjevanje. Večfunkcijski volan je oblečen v usnje in ima kromirane poudarke. Klavirsko črni poudarki krasijo sredinsko konzolo.
Panoramska streha omogoča vstop sončne svetlobe v kabino. Dvopodročna avtomatska klimatska naprava zagotavlja svež in čist zrak vsem potnikom.
Model vozila | T5 HEV |
---|---|
Dolžina * Širina * Višina (mm) | 4595 * 1865 * 1680 |
Teža praznega vozila | 1493 kg |
Število sedežev | 5 |
Kombinirana poraba WLTP l/100km | 4,9 |
Način vožnje | Eco, Normal, Sport |
Vlečna kljuka | 1500 kg |
Barve vozil | bela, M4 zelena, rdeča, žadno zelena, črna , bež – srebrna |
Pospešek v sekundah od 0 – 100 km | 6,7 |
Postavke | Model 2024 |
---|---|
Pogon | Prednji pogon |
Proizvajalec | Dongfeng Liuzhou Motor’s |
Model motorja | 4E15T |
Prostornina (L) | 1.493 |
Vrsta motorja | Turbo s hlajenim zrakom |
Moč motorja (kW) | 125 |
Največji obrati motorja (rpm) | 5500 |
Največji navor (N.m) | 280 |
Največji navor pri obratih (rpm) | 1500-3500 |
Rezervoar (L) | 55 |
Postavke | Model 2024 |
---|---|
Model motorja | TZ220XYL |
Tip motorja | Permanentni magnetni sinhronski motor |
Hlajenje motorja | Oljno hlajen motor |
Največja moč motorja (kW) | 130 |
Rated Power (kW) | 55 |
Največji obrati motorja (rpm) | 16000 |
Največji navor (N.m) | 300 |
Vrsta motorja | Hybrid |
Sistem za rekuperacijo zavorne energije | ● |
Večstopenjski sistem za rekuperacijo energije | ● |
Postavke | Model 2024 |
---|---|
Vrsta baterije | Ternarna polimerna litijeva baterija |
Vrsta hlajenja baterije | Hladilna tekočina |
Nazivna napetost baterije (V) | 349 |
Kapaciteta baterije (kWh) | 2.0 |
Postavke | Model 2024 |
---|---|
Prednje vzmetenje | Neodvisno vzmetenje McPherson + prečni stabilizator |
Zadnje vzmetenje | Multi-link neodvisno zadnje vzmetenje |
Volan | Električno krmiljenje |
Zavore prednje | Ventilirani diski z rdečimi zavornimi čeljustmi |
Zavore zadnje | Diski z rdečimi zavornimi čeljustmi |
Ročna zavora | Elektronska ročna zavora |
Vrsta električnega ojačevalnika zaviranja | Elektronska pomoč pri zaviranju |
Platišča in gume | 235/55 R19 |
Rezervna pnevmatika | Brez rezervne pnevmatike, vključuje komplet za popravilo pnevmatik |
Avto Mlakar